|
编号 招聘单位名称 单位性质 工种 招聘人数 招聘条件 其他
合计 男 女 文化程度 年龄 最低月薪
123 江阴市德益塑料有限公司 企业 操作工 20 20 初中 18-45 1000
124 江阴市明尔卓酒业有限公司 企业 业务代表 5 高中 40以下 1500
125 企业 驾驶员 3 3 初中 40以下 1500
126 江阴市朗源发电设备有限公司 企业 电工 1 1 初中 25-40 2000
127 企业 绕线工 6 初中以上 20-40 1200
128 企业 嵌线工 3 初中以上 20-40 1200
129 企业 装配工 4 初中以上 20-40 1200
130 企业 操作工 1 1 初中以上 20-40 1200
131 江阴市杜康园大酒店有限公司 企业 清扫员 2 2 初中 20-40 1100
132 企业 洗地毯 1 1 初中 25-40 1200
133 企业 工程维修 2 2 中技 25-40 1500
134 企业 餐厅服务员 5 5 初中 20-30 1000
|