您现在的位置: 首页>>>就业服务>>>空岗信息
 
 
江苏省江阴市8月28日现场招聘信息(二)
2008-08-26

  编号 招聘单位名称 单位性质 工种 招聘人数 招聘条件 其他

  合计 男 女 文化程度 年龄 最低月薪

  22 江阴市健尔康保健品商行 企业 销售代表 20 初中 20以上 1000

  23 企业 主持人 1 1 中专 20以上 1200

  24 企业 区域经理 3 高中 20以上 1500

  25 企业 业务经理 1 中专 20以上 1800

  26 江阴市澄江镇澄南娇芙阑美颜坊 企业 美容院长 2 2 初中 20以上 2000

  27 企业 美容导师 10 10 初中 20以上 1500

  28 企业 足疗师 10 10 初中 50以下 1000

  29 企业 美体师 10 10 初中 50以下 1000

  30 企业 美容师 10 10 初中 18-45 1000

  31 江阴市东支绿色农业科技有限公司 企业 基地管理员 5 5 初中 35-55 2000

  32 企业 蔬菜种植员 20 10 10 初中 30-55 1200

  33 企业 配送员工 10 10 初中 25-45 1200

  34 企业 拖拉机手 2 2 初中 25-45 1300

  35 江阴来富岛大酒店有限公司 企业 服务员 25 5 20 初中以上 18-32 1150

  36 企业 门童 3 3 初中以上 18-25 1150

  37 企业 客房清扫 5 5 初中以上 25-40 1150

  38 企业 迎宾 5 5 初中以上 18-30 1200

  39 企业 西餐厨师 2 2 初中以上 18-40 1200

  40 企业 洗衣房员工 5 2 3 初中以上 18-45 850

  41 江阴东辰机械制造有限公司 企业 冷作/电焊 10 初中以上 20以上 1800

 

稿件来源: 江阴就业网

 
·相关文章


 
[ 关闭窗口 ]
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn