您现在的位置: 首页>>>就业服务>>>空岗信息
 
 
江苏省江阴市8月28日现场招聘信息(一)
2008-08-26

  编号 招聘单位名称 单位性质 工种 招聘人数 招聘条件 其他

  合计 男 女 文化程度 年龄 最低月薪

  1 无锡市东联塑料有限公司包装材料厂 企业 财务主管 1 中专以上 22-35 1400

  2 企业 财务人员 1 中专以上 22-50 1100

  3 企业 会计电算化 1 中专以上 22-45 1000

  4 企业 收银员 2 高中以上 22-50 850

  5 企业 仓管 1 中专以上 22-50 900

  6 企业 驾驶员 2 初中以上 22-45 1400

  7 企业 车间操作工 10 初中以上 22-45 900

  8 企业 物流整理工 3 3 初中以上 22-50 850

  9 企业 食堂炊事员 1 初中以上 30-50 850

  10 江阴市派瑞蒙商贸有限公司 企业 业务员 5 高中 40以下 1000

  11 江阴市滨江酿酒有限公司 企业 营销 5 大专以上 25-35 1500

  12 企业 操作工 3 3 初中以上 30-40 1200

  13 江阴暨阳山庄有限公司 企业 洗涤工 2 2 高中 25-35 1200

  14 企业 酒吧服务员 2 2 初中 20-30 1100

  15 企业 保安 5 5 高中 25-35 1100

  17 企业 传菜员 2 2 初中 20-30 1100

  18 企业 收银 2 大专 20-28 1300

  19 企业 水电工 3 3 高中 25-35 1200

  20 企业 冷菜厨师 2 2 初中 25-30 1200

  21 江阴市健尔康保健品商行 企业 业务主管 3 高中 20以上 1200

 

稿件来源: 江阴就业网

 
·相关文章


 
[ 关闭窗口 ]
 

| 关于我们 | 联系方式 | 网站地图 |
京ICP备05071856号

主办单位:中国劳动力市场信息网监测中心
版权所有:中华人民共和国劳动和社会保障部 1999-2008
地址:北京市东城区和平里中街12号 邮编:100716
电话010--84661167 (编辑部) E-MAIL :lmxz@molss.gov.cn